详细描述
SMD Air Coi, Midi Spring Air Core Indutors M1812SMS
Part Number | Inductance [nH] | Cross Coilcraft P/N | Cross Wurth P/N |
M1812SMS-22NJ | 22±5% | 1812SMS-22NJ | 744912122 |
M1812SMS-27NJ | 27±5% | 1812SMS-27NJ | 744912127 |
M1812SMS-33NJ | 33±5% | 1812SMS-33NJ | 744912133 |
M1812SMS-39NJ | 39±5% | 1812SMS-39NJ | 744912139 |
M1812SMS-47NJ | 47±5% | 1812SMS-47NJ | 744912147 |
M1812SMS-56NJ | 56±5% | 1812SMS-56NJ | 744912156 |
M1812SMS-68NJ | 68±5% | 1812SMS-68NJ | 744912168 |
M1812SMS-82NJ | 82±5% | 1812SMS-82NJ | 744912182 |
M1812SMS-R10J | 100±5% | 1812SMS-R10J | 744912210 |
M1812SMS-R12J | 120±5% | 1812SMS-R12J | 744912212 |
M1812SMS-R15J | 150±5% | 1812SMS-R15J | 744912215 |
Characteristics
High self-resonant frequency, High currents
Pick and place process possible, Good solderability (tinned connector pins)
Operating temperature: -40 °C to +125 °C
Applications
Especially for RF applications, Ideal for high current applications
Broad band filter, RF-Decoupling